Schedule and Line-ups for Day 4 World Athletics Championship Evening Session
MEN’S 200 METERS HEATS 3 – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
2 | Akeem BLOOMFIELD | ![]() | 19.81 | 20.22 |
3 | Erriyon KNIGHTON | ![]() | 19.49 | 19.49 |
4 | Tinotenda MATIYENGA | ![]() | 20.58 | 20.58 |
5 | Sibusiso MATSENJWA | ![]() | 20.22 | 20.82 |
6 | Luxolo ADAMS | ![]() | 19.82 | 19.82 |
7 | Yancarlos MARTÍNEZ | ![]() | 20.17 | 20.36 |
8 | Nethaneel MITCHELL-BLAKE | ![]() | 19.95 | 20.05 |
MEN’S 200 METERS HEATS 5 – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
2 | Aidan MURPHY | ![]() | 20.41 | 20.41 |
3 | Yohan BLAKE | ![]() | 19.26 | 20.20 |
4 | Fred KERLEY | ![]() | 19.76 | 19.80 |
5 | Sinesipho DAMBILE | ![]() | 20.35 | 20.35 |
6 | William REAIS | ![]() | 20.24 | 20.73 |
7 | Udodi Chudi ONWUZURIKE | ![]() | 20.08 | 20.08 |
8 | Emmanuel ESEME | ![]() | 20.31 | 20.62 |
MEN’S 200 METERS HEATS 7 – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
2 | Owen ANSAH | ![]() | 20.35 | 20.41 |
3 | Noah LYLES | ![]() | 19.50 | 19.61 |
4 | Jan JIRKA | ![]() | 20.45 | 20.63 |
5 | Lucas VILAR | ![]() | 20.57 | 20.67 |
6 | Rasheed DWYER | ![]() | 19.80 | 20.35 |
7 | Zhenye XIE | ![]() | 19.88 | 20.13 |
8 | Eric HARRISON JR. | ![]() | 20.18 | 20.18 |
WOMEN’S 200 METERS HEATS 1 – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2022
POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
2 | Gabriela Anahi SUAREZ | ![]() | 22.90 | 22.90 |
3 | Rosemary CHUKWUMA | ![]() | 22.33 | 22.33 |
4 | Dalia KADDARI | ![]() | 22.64 | 22.83 |
5 | Shericka JACKSON | ![]() | 21.55 | 21.55 |
6 | Jessica-Bianca WESSOLLY | ![]() | 22.89 | 23.22 |
7 | Olga SAFRONOVA | ![]() | 22.79 | 23.21 |
8 | Edidiong Ofinome ODIONG | ![]() | 22.43 | 22.43 |
WOMEN’S 200 METERS HEATS 2 – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2022
POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Lorraine MARTINS | ![]() | 23.06 | 23.08 |
2 | Lorène Dorcas BAZOLO | ![]() | 22.64 | 23.09 |
3 | Sophia JUNK | ![]() | 22.87 | 23.41 |
4 | Ida KARSTOFT | ![]() | 22.67 | 2.67 |
5 | Joella LLOYD | ![]() | 22.66 | 22.66 |
6 | Beatrice MASILINGI | ![]() | 22.18 | 22.29 |
7 | Anniina KORTETMAA | ![]() | 23.42 | 23.44 |
8 | Elaine THOMPSON-HERAH | ![]() | 21.53 | 22.05 |
WOMEN’S 200 METERS HEATS 3 – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2022
POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Imke VERVAET | ![]() | 23.05 | 23.17 |
2 | Veronica Shanti PEREIRA | ![]() | 23.52 | 23.52 |
3 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | ![]() | 21.79 | 22.14 |
4 | Marie-Josée TA LOU | ![]() | 22.08 | 22.64 |
5 | Vitoria Cristina ROSA | ![]() | 22.62 | 22.68 |
6 | Aminatou SEYNI | ![]() | 22.21 | 22.21 |
7 | Elisabeth SLETTUM | ![]() | 23.32 | 23.32 |
8 | Beth DOBBIN | ![]() | 22.50 | 23.01 |
WOMEN’S TRIPLE JUMP FINALS – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2022
POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Ackelia SMITH | ![]() | 14.36 | 14.36 |
2 | Yulimar ROJAS | ![]() | 15.74 | 15.74 |
3 | Ana Lucia JOSE TIMA | ![]() | 14.52 | 14.52 |
4 | Kimberly WILLIAMS | ![]() | 14.69 | 14.62 |
5 | Tori FRANKLIN | ![]() | 14.84 | 14.59 |
6 | Maryna BEKH-ROMANCHUK | ![]() | 14.74 | 14.74 |
7 | Kristiina MÄKELÄ | ![]() | 14.48 | 14.48 |
8 | Shanieka RICKETTS | ![]() | 14.98 | 14.52 |
9 | Patrícia MAMONA | ![]() | 15.01 | 14.42 |
10 | Keturah ORJI | ![]() | 14.92 | 14.79 |
11 | Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ | ![]() | 14.58 | 14.58 |
12 | Thea LAFOND | ![]() | 14.62 | 14.62 |
WOMEN’S DISCUS THROW QUALIFICATIONS GROUP B – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2022
POS. | NAME | COUNTRY | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Sandra PERKOVIĆ | ![]() | 71.41 | 68.19 |
2 | Izabela DA SILVA | ![]() | 63.04 | 63.04 |
3 | Alexandra EMILIANOV | ![]() | 64.40 | 60.51 |
4 | Irina RODRIGUES | ![]() | 63.96 | 62.08 |
5 | Karen GALLARDO | ![]() | 61.10 | 59.99 |
6 | Fernanda MARTINS | ![]() | 64.66 | 61.022 |
7 | Jorinde VAN KLINKEN | ![]() | 70.22 | 64.75 |
8 | Veronica FRALEY | ![]() | 62.30 | 62.30 |
9 | Kristin PUDENZ | ![]() | 67.10 | 67.10 |
10 | Rachel DINCOFF | ![]() | 65.46 | 65.46 |
11 | Samantha HALL | ![]() | 62.94 | 58.01 |
12 | Claudine VITA | ![]() | 66.64 | 64.04 |
13 | Yaimé PÉREZ | ![]() | 69.39 | 64.45 |
14 | Lisa Brix PEDERSEN | ![]() | 61.29 | 61.29 |
15 | Melina ROBERT-MICHON | ![]() | 66.73 | 62.61 |
More Stories
Broadbell Wants To Win Gold In The Upcoming World Athletics Championships
Adidas To Sign Thieanna-Lee Terrleonge
NAIA Names Houston And Campbell As Indoor Athletes Of The Week